50公斤分度值1g電子天平稱型號PTL-50
上海貴虎衡器 給力品質 給力服務 業務:趙青梅
產品名稱:PTL計數/計重雙模式天平
PTL是一款工業稱重領域里具有前瞻性技術突破的創新產品。我們化繁為簡,縱深整合技術,開發出集計重、計數雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業天平。PTL系列產品進一步提高了產品功能多元化,實現了我們所倡導的1大于2+2的資源整合理念,高度的科學集約成就了PTL產品,具有多功能應用及更高的產品附加值。
產品簡介
①大屏幕LCD背光液晶顯示;②雙模式,計重/計數隨意切換;③隨意切換單屏/三屏工作模式;④可設定計重模式下,計重累加,計重上下限報警,簡易計數功能,計數累加,計數上下限報警;⑤可設定計數模式下,計數累加,單重設定,自動平均單重,計數上下限報警功能;⑥具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十多種單位轉換;⑦所有設定參數,自動保存,開機后默認您所設定參數⑨可選配RS232接口。外型尺寸:320×310×120 mm 注:這是一臺具有全新意義的雙模式大稱量電子天平
主要技術指標:
型 號 zui大稱量/可讀性 重復性(g) 線性誤差(g) 操作溫度范圍(℃) 稱盤尺寸(長×寬mm) 外型尺寸(長×寬×高mm) 開機預熱(分鐘)
PTL-1.5kg/A 1500g/0.01g ±0.01 ±0.01 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/B 1500g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/C 1500g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/A 3000g/0.01g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/B 3000g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/C 3000g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/D 3000g/0.1g ±0.1 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/A 6000g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/B 6000g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/C 6000g/0.2g ±0.4 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/A 7500g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/B 7500g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/C 7500g/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/A 10kg/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/B 10kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/C 10kg/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/A 15kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/B 15kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/C 15kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/A 20kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/B 20kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/C 20kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/A 30kg/0.1g ±0.2 ±0.3 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/B 30kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/C 30kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/A 50kg/0.5g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/B 50kg/1g ±2 ±4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/C 50kg/2g ±2 ±4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
華志天平標定:長按CAL,出現砝碼值,放上所示砝碼,砝碼數字穩定不動后取下砝碼,待歸零后就可以稱重了!操作簡便,易學易懂
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50公斤分度值1g電子天平稱型號PTL-50